Título da Obra: | CAMPO SOCIETY NO CONJUNTO DEDA PAES |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de Maragogi |
Unidade Orçamentária: | 1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS |
Exercício: | 2025 |
Categoria: | Esportes |
Subcategoria: | Construção de Quadra |
Descrição: | CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA, NO CONJUNTO HABITACIONAL DEDA PAES, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI / ALAGOAS. |
Localização: | CONJUNTO HABITACIONAL DEDA PAES, 1, QUADRA A14 |
Dimensões: | 1.312,45 m² |
Latitude: | -8.99681609 |
Longitude: | -35.22829941 |
Fonte de Recurso: | Recursos Próprios e Federais |
Dotação Orçamentária: | 17.1717.15.122.0001.2018 |
Data de Início: | 21/03/2025 |
Data de Término: | 13/03/2026 |
Forma de Execução: | Direta |
Situação da Obra: | Obra Paralisada |
Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos |
Valores Aditados: | Não houve aditação de valores |
Processo de Licitação: | 003/2025 |
Contrato: | 058/2025 |
Valor Estimado (R$): | R$ 389.000,00 |
Valor Contratado (R$): | R$ 389.000,00 |
Natureza Jurídica | Nome / Razão Social | CPF / CNPJ do Fornecedor |
---|---|---|
Pessoa Jurídica | G R M CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 20.165.044/0001-89 |
Motivo da Paralisação | Responsável pela paralisação | Retomada |
---|---|---|
Técnico | Período chuvoso / Fase de terraplanagem | 08/09/2025 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
LARYSSA MARIA DE MELO CAVALCANTE | 0219287910 | ***.***.957-40 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
RÔMULO MARTUSCELLI TAVARES PASSOS | 0204267390 | ***.***.855-00 |
Anexo | Descrição | Data | |
---|---|---|---|
Ainda não há informações sobre o andamento desta obra ou serviço. |