Título da Obra: | REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de Maragogi |
Unidade Orçamentária: | 1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS |
Exercício: | 2025 |
Categoria: | Urbanismo |
Subcategoria: | Reforma de Praça Pública |
Descrição: | EXECUÇÃO DA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL |
Localização: | PRAÇA DA JUVENTUDE, AV SENADOR RUI PALMEIRA - MARAGOGI/AL |
Dimensões: | 1.522,15 m² |
Latitude: | -9.01160103 |
Longitude: | -35.21993494 |
Fonte de Recurso: | Convênio Federal |
Dotação Orçamentária: | 17.1717.15.122.0001.2018 |
Data de Início: | 21/03/2025 |
Data de Término: | 13/03/2026 |
Forma de Execução: | Direta |
Situação da Obra: | Em Execução |
Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos |
Valores Aditados: | Não houve aditação de valores |
Processo de Licitação: | 005/2025 |
Contrato: | 062/2025 |
Valor Estimado (R$): | R$ 424.000,00 |
Valor Contratado (R$): | R$ 424.000,00 |
Natureza Jurídica | Nome / Razão Social | CPF / CNPJ do Fornecedor |
---|---|---|
Pessoa Jurídica | G R M CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 20.165.044/0001-89 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
THÁCIO FELIPE DOS SANTOS | 0219786402 | ***.***.371-05 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não há responsáveis técnicos cadastrados. |
Anexo | Descrição | Data | |
---|---|---|---|
Ainda não há informações sobre o andamento desta obra ou serviço. |